Preisliste
Lohnbrennerei
Steinobst, Äpfel & Birnen
| Liter | Preise |
|---|---|
| 1 – 6 | 60.00 CHF |
| 7 – 10 | 9.50 CHF / Liter |
| 11 – 20 | 9.00 CHF / Liter |
| 21 – 50 | 8.80 CHF / Liter |
| 51 – 100 | 8.30 CHF / Liter |
| 101 – … | 8.00 CHF / Liter |
„Trockenes“ Obst (Quitten, Holzäpfel…)
| Liter | Preise |
|---|---|
| 1 – 6 | 65.00 CHF |
| 7 – 10 | 10.50 CHF / Liter |
| 11 – 20 | 10.00 CHF / Liter |
| 21 – 50 | 9.50 CHF / Liter |
| 51 – 100 | 9.00 CHF / Liter |
| 101 – … | 8.50 CHF / Liter |
Enzian und Traubentrester
Aufbereitung: 0,08 CHF pro Kilogramm Rohstoff
| Liter | Preise |
|---|---|
| 1 – 5 | 70 CHF |
| 6 – 10 | 12.00 CHF / Liter |
| 11 – 20 | 11.50 CHF / Liter |
| 21 – 30 | 11.00 CHF / Liter |
| 31 – … | 10.50 CHF / Liter |
Weitere Dienstleistungen
- Demineralisiertes Wasser : 0.50 CHF pro Liter
- Filtern : 0.20 CHF pro Liter
- Transport : 1.80 CHF pro Kilometer


