Liste de prix
distillation à façon
Fruits à Noyaux, Pommes & Poires
Litres | Prix |
---|---|
1 – 6 | 60.00 CHF |
7 – 10 | 9.50 CHF / litre |
11 – 20 | 9.00 CHF / litre |
21 – 50 | 8.80 CHF / litre |
51 – 100 | 8.30 CHF / litre |
101 – … | 8.00 CHF / litre |
Fruits « sec » (coings, Beutchin…)
Litres | Prix |
---|---|
1 – 6 | 65.00 CHF |
7 – 10 | 10.50 CHF / litre |
11 – 20 | 10.00 CHF / litre |
21 – 50 | 9.50 CHF / litre |
51 – 100 | 9.00 CHF / litre |
101 – … | 8.50 CHF / litre |
Gentiane et Marc de raisin
Épuration : 0,08 CHF par kilo de matière première
Litres | Prix |
---|---|
1 – 5 | 70.00 CHF |
6 – 10 | 12.00 CHF / litre |
11 – 20 | 11.50 CHF / litre |
21 – 30 | 11.00 CHF / litre |
31 – … | 10.50 CHF / litre |
Autres services
- Eau déminéralisée : 0.50 CHF par litre
- Filtration : 0.20 CHF par litre
- Transport : 1.80 CHF par kilomètre